Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 121/A/2025, obowiązująca w dniu: 2025-06-25, godzina: 08:00
symbol | kod | kupno | sprzedaż |
![]() | 781 | 2.3022 | 2.4371 |
![]() | 788 | 2.5808 | 2.7321 |
![]() | 797 | 4.4981 | 4.5942 |
![]() | 213 | 0.1662 | 0.1769 |
![]() | 792 | 0.5519 | 0.5841 |
![]() | 978 | 4.1428 | 4.3582 |
![]() | 789 | 4.8674 | 5.1108 |
![]() | 796 | 0.3502 | 0.3714 |
![]() | 798 | 0.3722 | 0.3940 |
![]() | 787 | 3.5721 | 3.7518 |
Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP. Możliwość wykonywania transakcji gotówkowych dla EUR, GBP i USD w Centrali i Oddziale Banku Spółdzielczego w Tczewie.